WATANABE渡边电机功率/需量/漏电表WMS-PE1N :1路电源监控模块(RS485通讯)

-
- WATANABE渡边电机功率/需量/漏电表WMS-PE1N :1路电源监控模块(RS485通讯)
- WATANABE渡边电机
- WMS-PE1N
- 日本
- 日本现货
产品详细介绍
WATANABE渡边电机功率/需量/漏电表WMS-PE1N :1路电源监控模块(RS485通讯)
产品规格
| 输入信号 | 电源×1电路 ,交流电压...110V/220V ,交流电流...5A/50A/100A/200A/400A/600A(专用CT) |
|---|---|
| 输出信号 | 没有任何 |
| 测量电路 | 单相2线/单相3线/三相3线 |
| 测量元件 | 有功功率/无功功率/有功电能/无功电能/电流/电压/功率因数/频率 |
| 沟通 | RS-485(Modbus RTU) |
| 电源 | 交流100~240V |
| 宽容 | 有功功率:±1.0%fs |
| 耐电压 | 交流2000V |
| 质量(重量) | 约140克 |
| 外形尺寸(HWD) | 80.3×65.2×50毫米 |
| 工作温度和湿度 | -5~+55℃ 10~90%RH以下 |


